Sünderkartei - Ewige Tabelle
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | B. Balogh | 0 | 0 | 1 | 5 |
| A. Demir | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| S. Körner | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| K. Ortancioglu | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 5 | M. Recica | 0 | 1 | 0 | 3 |
| N. Rogosic | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| G. Tolomir | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 8 | A. Gorte | 1 | 0 | 0 | 1 |
| D. Ovuka | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2.Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | D. Cekanavicius | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Gesamt | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | A. Demir | 0 | 0 | 1 | 5 |
| K. Ortancioglu | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| B. Balogh | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| S. Körner | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 5 | M. Recica | 0 | 1 | 0 | 3 |
| D. Cekanavicius | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| N. Rogosic | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| G. Tolomir | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 9 | D. Ovuka | 1 | 0 | 0 | 1 |
| A. Gorte | 1 | 0 | 0 | 1 | |




