Ergebnisse 2. Spieltag E-Junioren 3. Hallen-Thüga-Cup
28.02.2010 - Klaus Cekanavicius
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Singen 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. HALLEN THÜGA-CUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fußballhallenturnier für E-Juniorenmannschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Am | Sonntag | , den | 28.02.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| in der Münchried-Sporthalle in 78224 SINGEN (D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginn: | 14:00 | Uhr | Spielzeit: | 1 | x | 10:00 | min | Pause: | 01:00 | min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Teilnehmende Mannschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe A | Gruppe B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | FC Singen 04 I | 1. | FC Wohlen I (CH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | FC Neustadt | 2. | Hattinger SV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | FC Rielasingen-Arlen | 3. | FV Biberach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | FC Wohlen II (CH) | 4. | DJK Donaueschingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | BSV 07 Schwenningen | 5. | SV Hausen an der Aach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Spielplan Vorrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Grp. | Beginn | Spielpaarung | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | A | 14:00 | FC Singen 04 I | - | FC Neustadt | 1 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | A | 14:11 | FC Wohlen II (CH) | - | FC Rielasingen-Arlen | 1 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | B | 14:22 | FC Wohlen I (CH) | - | Hattinger SV | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | B | 14:33 | DJK Donaueschingen | - | FV Biberach | 4 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | A | 14:44 | BSV 07 Schwenningen | - | FC Singen 04 I | 5 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | A | 14:55 | FC Neustadt | - | FC Wohlen II (CH) | 4 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | B | 15:06 | SV Hausen an der Aach | - | FC Wohlen I (CH) | 2 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | B | 15:17 | Hattinger SV | - | DJK Donaueschingen | 0 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | A | 15:28 | FC Rielasingen-Arlen | - | BSV 07 Schwenningen | 0 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | A | 15:39 | FC Wohlen II (CH) | - | FC Singen 04 I | 0 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | B | 15:50 | FV Biberach | - | SV Hausen an der Aach | 0 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | B | 16:01 | DJK Donaueschingen | - | FC Wohlen I (CH) | 0 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | A | 16:12 | FC Rielasingen-Arlen | - | FC Neustadt | 0 | : | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | A | 16:23 | BSV 07 Schwenningen | - | FC Wohlen II (CH) | 6 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | B | 16:34 | FV Biberach | - | Hattinger SV | 1 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | B | 16:45 | SV Hausen an der Aach | - | DJK Donaueschingen | 1 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | A | 16:56 | FC Singen 04 I | - | FC Rielasingen-Arlen | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | A | 17:07 | FC Neustadt | - | BSV 07 Schwenningen | 0 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | B | 17:18 | FC Wohlen I (CH) | - | FV Biberach | 1 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | B | 17:29 | Hattinger SV | - | SV Hausen an der Aach | 0 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. Abschlußtabellen Vorrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe A | Pkt. | Tore | Diff. | Gruppe B | Pkt. | Tore | Diff. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | FC Singen 04 I | 5 | 3 | : | 6 | -3 | 1. | FC Wohlen I (CH) | 12 | 10 | : | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | FC Neustadt | 7 | 10 | : | 4 | 6 | 2. | Hattinger SV | 0 | 0 | : | 7 | -7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | FC Rielasingen-Arlen | 2 | 1 | : | 7 | -6 | 3. | FV Biberach | 3 | 3 | : | 8 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | FC Wohlen II (CH) | 1 | 1 | : | 13 | -12 | 4. | DJK Donaueschingen | 9 | 8 | : | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | BSV 07 Schwenningen | 12 | 15 | : | 0 | 15 | 5. | SV Hausen an der Aach | 6 | 8 | : | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Singen 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. HALLEN THÜGA-CUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. Endrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginn: | 17:45 | Uhr | Spielzeit: | 1 | x | 10:00 | min | Pause: | 01:00 | min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Beginn | Spiel um Platz 9 und 10 | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 17:45 | FC Wohlen II | - | Hattinger SV | 4 | : | 1 | n.E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Gruppe A | 5. Gruppe B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Beginn | Spiel um Platz 7 und 8 | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 17:56 | FC Rielasingen-Arlen | - | FV Bieberach | 2 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Gruppe A | 4. Gruppe B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Beginn | Spiel um Platz 5 und 6 | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 17:57 | FC Singen 04 | - | SV Hausen a.d. Aach | 6 | : | 4 | n.E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Gruppe A | 3. Gruppe B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Beginn | Spiel um Platz 3 und 4 | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 18:08 | FC Neustadt | - | DJK Donaueschingen | 0 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Gruppe A | 2. Gruppe B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Beginn | Endspiel | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 18:19 | BSV 07 Schwenningen | - | FC Wohlen I | 3 | : | 2 | n.E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Gruppe A | 1. Gruppe B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V. Plazierungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | BSV 07 Schwenningen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | FC Wohlen I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | DJK Donaueschingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | FC Neustadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | FC Singen 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | SV Hausen a.d. Aach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | FV Bieberach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | FC Rielasingen-Arlen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | FC Wohlen II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Hattinger SV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück





