1. Internationale Volksbank - Cup für B-Junioren/ Ergebnisse
07.02.2011 - Klaus Cekanavicius
Der 1. Internationale Volksbank - Cup für B-Juniorenmannschaften war ein richtig schönes und spannendes Turnier. Während der Vorrunde konnten die vielen Zuschauer auch schon langsam erkennen welche Mannschaften in die Zwischenrunde kommen konnten. Die 15 teilnehmenden Jugend Mannschaften zeigten spannende und Torreiche Spiele, und die mitgereisten Fans und Gäste unterstützten ihre Spieler mit Anfeuerungsrufen und Beifall. Diesen 1. Internationalen Volksbank-Cup Wanderpokal gewann die B-Junioren Mannschaft des TSV Neu-Ulm, nach einem Elfmeter schießen gegen den FC Wollmatingen. Die B- Junioren des FC Singen 04 gratulieren dem TSV Ulm zum Sieg dieses Turniers. Die Mannschaft möchte sich bei allen Helfern, bei dem 1. Vorsitzenden Roland Grundler für die Siegerehrung, und bei allen Zuschauern bedanken, das diese Veranstaltung ein großer Erfolg wurde. Viele Mannschaften die an diesem Turnier teilgenommen haben, würden gerne wieder kommen
Die Ergebnisse:
| Nr. | Grp. | Beginn | Spielpaarung | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | A | 09:00 | FC Singen 04 I | - | FC Schlieren (CH) | 2 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | B | 09:13 | FC 03 Radolfzell | - | FC 07 Albstadt | 3 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | C | 09:26 | FC Singen 04 II | - | FC Kloten (CH) | 0 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | A | 09:39 | Team ZH West (CH) | - | SC 04 Tuttlingen | 3 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | B | 09:52 | FC Ellikon-Marthalen (CH) | - | FC Konstanz | 0 | : | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | C | 10:05 | SC Pfullendorf | - | FC Wollmatingen | 1 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | A | 10:18 | FC Tiengen 08 | - | FC Singen 04 I | 3 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | B | 10:31 | SV Zimmern | - | FC 03 Radolfzell | 3 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | C | 10:44 | TSV Neu-Ulm | - | FC Singen 04 II | 7 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | A | 10:57 | FC Schlieren (CH) | - | Team ZH West (CH) | 1 | : | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | B | 11:10 | FC 07 Albstadt | - | FC Ellikon-Marthalen (CH) | 6 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | C | 11:23 | FC Kloten (CH) | - | SC Pfullendorf | 3 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | A | 11:36 | SC 04 Tuttlingen | - | FC Tiengen 08 | 0 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | B | 11:49 | FC Konstanz | - | SV Zimmern | 2 | : | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | C | 12:02 | FC Wollmatingen | - | TSV Neu-Ulm | 4 | : | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | A | 12:15 | FC Singen 04 I | - | Team ZH West (CH) | 0 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | B | 12:28 | FC 03 Radolfzell | - | FC Ellikon-Marthalen (CH) | 8 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | C | 12:41 | FC Singen 04 II | - | SC Pfullendorf | 4 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | A | 12:54 | FC Schlieren (CH) | - | SC 04 Tuttlingen | 3 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | B | 13:07 | FC 07 Albstadt | - | FC Konstanz | 1 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | C | 13:20 | FC Kloten (CH) | - | FC Wollmatingen | 0 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück




