
Landesliga Südbaden 2020/2021
Spielplan
1 | So, 23.08.2020 | FC Bad DürrheimBadDürrheim | : | DettingenDingelsdorfSG Dettingen | 0 : 0 | |
2 | Sa, 29.08.2020 | DettingenDingelsdorfSG Dettingen | : | SV Denkingen | 2 : 0 | |
3 | Sa, 05.09.2020 | FC 09 ÜberlingenFC Überlinge | : | DettingenDingelsdorfSG Dettingen | 2 : 1 | |
4 | Sa, 12.09.2020 | DettingenDingelsdorfSG Dettingen | : | SC GottmadingenGottmadingen | 1 : 1 | |
5 | Sa, 19.09.2020 | FC 07 FurtwangenFurtwangen | : | DettingenDingelsdorfSG Dettingen | 0 : 1 | |
7 | So, 04.10.2020 | FC Löffingen | : | DettingenDingelsdorfSG Dettingen | 4 : 1 | |
8 | Sa, 10.10.2020 | DettingenDingelsdorfSG Dettingen | : | FC Teutonia SchonachFC Schonach | 4 : 1 | |
9 | Sa, 17.10.2020 | Hegauer FV | : | DettingenDingelsdorfSG Dettingen | 2 : 0 | |
10 | Sa, 24.10.2020 | DettingenDingelsdorfSG Dettingen | : | VfR Stockach 09VfR Stockach | 2 : 1 | |
11 | So, 01.11.2020 | Türk. SV KonstanzTürk. SV KN | : | DettingenDingelsdorfSG Dettingen | ||
12 | Sa, 07.11.2020 | FC GutmadingenGutmadingen | : | DettingenDingelsdorfSG Dettingen | ||
13 | Sa, 14.11.2020 | DettingenDingelsdorfSG Dettingen | : | FC Singen 04 | ||
14 | Sa, 21.11.2020 | FC Neustadt | : | DettingenDingelsdorfSG Dettingen | ||
15 | Sa, 28.11.2020 | DettingenDingelsdorfSG Dettingen | : | FV WalbertsweilerFW WaRe | ||
16 | Sa, 05.12.2020 | FV Marbach | : | DettingenDingelsdorfSG Dettingen | ||
17 | Sa, 12.12.2020 | DettingenDingelsdorfSG Dettingen | : | SpVgg F.A.L. | ||
18 | Sa, 20.02.2021 | DettingenDingelsdorfSG Dettingen | : | FC Bad DürrheimBadDürrheim | ||
19 | So, 28.02.2021 | SV Denkingen | : | DettingenDingelsdorfSG Dettingen | ||
20 | Sa, 06.03.2021 | DettingenDingelsdorfSG Dettingen | : | FC 09 ÜberlingenFC Überlinge | ||
21 | Sa, 13.03.2021 | SC GottmadingenGottmadingen | : | DettingenDingelsdorfSG Dettingen | ||
22 | Sa, 20.03.2021 | DettingenDingelsdorfSG Dettingen | : | FC 07 FurtwangenFurtwangen | ||
24 | Sa, 03.04.2021 | DettingenDingelsdorfSG Dettingen | : | FC Löffingen | ||
25 | So, 11.04.2021 | FC Teutonia SchonachFC Schonach | : | DettingenDingelsdorfSG Dettingen | ||
26 | Sa, 17.04.2021 | DettingenDingelsdorfSG Dettingen | : | Hegauer FV | ||
27 | Sa, 24.04.2021 | VfR Stockach 09VfR Stockach | : | DettingenDingelsdorfSG Dettingen | ||
28 | Sa, 01.05.2021 | DettingenDingelsdorfSG Dettingen | : | Türk. SV KonstanzTürk. SV KN | ||
29 | Sa, 08.05.2021 | DettingenDingelsdorfSG Dettingen | : | FC GutmadingenGutmadingen | ||
30 | Sa, 15.05.2021 | FC Singen 04 | : | DettingenDingelsdorfSG Dettingen | ||
31 | Sa, 22.05.2021 | DettingenDingelsdorfSG Dettingen | : | FC Neustadt | ||
32 | Sa, 29.05.2021 | FV WalbertsweilerFW WaRe | : | DettingenDingelsdorfSG Dettingen | ||
33 | Sa, 05.06.2021 | DettingenDingelsdorfSG Dettingen | : | FV Marbach | ||
34 | Sa, 12.06.2021 | SpVgg F.A.L. | : | DettingenDingelsdorfSG Dettingen |
Tabelle
1. | FC Singen 04 | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | : | 10 | +17 | 22 | ||||
2. | Hegauer FV | 9 | 6 | 2 | 1 | 26 | : | 11 | +15 | 20 | ||||
3. | FV Walbertsweiler | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | : | 8 | +10 | 20 | ||||
4. | FC 09 Überlingen | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | : | 10 | +9 | 19 | ||||
5. | SC Gottmadingen | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | : | 15 | +8 | 16 | ||||
6. | FC Löffingen | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | : | 14 | +6 | 16 | ||||
7. | SpVgg F.A.L. | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | : | 14 | +1 | 16 | ||||
8. | DettingenDingelsdorf | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | : | 11 | +1 | 14 | ||||
9. | FC Gutmadingen | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | : | 20 | -2 | 14 | ||||
10. | SV Denkingen | 10 | 3 | 2 | 5 | 22 | : | 15 | +7 | 11 | ||||
11. | FC 07 Furtwangen | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | : | 18 | -1 | 11 | ||||
12. | FV Marbach | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | : | 21 | -8 | 10 | ||||
13. | FC Neustadt | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | : | 16 | -5 | 9 | ||||
14. | FC Bad Dürrheim | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | : | 20 | -9 | 8 | ||||
15. | Türk. SV Konstanz | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | : | 25 | -14 | 7 | ||||
16. | VfR Stockach 09 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | : | 21 | -11 | 6 | ||||
17. | FC Teutonia Schonach | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | : | 33 | -24 | 3 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 4 : 1 gegen FC Teutonia Schonach
(A) 1 : 0 gegen FC 07 Furtwangen
Höchster Niederlage
(A) 1 : 4 gegen FC Löffingen