Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Higor Kolua | 22 |
Omar Bun Ceesay | 22 | |
Sven Körner | 22 | |
4 | Benjamin Winterha. | 21 |
Niklas Vogt | 21 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Anas Alataki | 16 |
Serghei Pelin | 16 | |
3 | Ryan Giggs Leukou. | 15 |
Tiago Fereirra Loio | 15 | |
5 | Devaloir Kotcheu-. | 14 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Higor Kolua | 22 |
Omar Bun Ceesay | 22 | |
Sven Körner | 22 | |
4 | Benjamin Winterha. | 21 |
Niklas Vogt | 21 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Omar Bun Ceesay | 14 |
2 | Sebastian Stark | 5 |
3 | Sven Körner | 4 |
4 | Atakan Koyuncuoglu | 3 |
Yahya Zidan | 3 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Devaloir Kotcheu-. | 6 |
2 | Anas Alataki | 5 |
3 | Ante Barjasic | 4 |
Simon Barjasic | 4 | |
5 | Moreno Baratta | 3 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Omar Bun Ceesay | 14 |
2 | Devaloir Kotcheu-. | 6 |
3 | Anas Alataki | 5 |
Ante Barjasic | 5 | |
Sebastian Stark | 5 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Omar Bun Ceesay | 14 |
2 | Sebastian Stark | 5 |
3 | Sven Körner | 4 |
4 | Atakan Koyuncuoglu | 3 |
Yahya Zidan | 3 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Devaloir Kotcheu-. | 6 |
2 | Anas Alataki | 5 |
3 | Ante Barjasic | 4 |
Simon Barjasic | 4 | |
5 | Moreno Baratta | 3 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Omar Bun Ceesay | 14 |
2 | Devaloir Kotcheu-. | 6 |
3 | Anas Alataki | 5 |
Ante Barjasic | 5 | |
Sebastian Stark | 5 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | René Bissinger | 0-0-1 | 5 |
Tyrese Ikekpolor | 0-0-1 | 5 | |
3 | Redon Ismajli | 1-1-0 | 4 |
Yahya Zidan | 1-1-0 | 4 | |
5 | Antonio Ruberto | 0-1-0 | 3 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Ryan Giggs Leukou. | 0-0-1 | 5 |
2 | Devaloir Kotcheu-. | 0-1-0 | 3 |
Mohamad Kabouh | 0-1-0 | 3 | |
Moreno Baratta | 0-1-0 | 3 | |
5 | Goran Tolomir | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | René Bissinger | 0-0-1 | 5 |
Ryan Giggs Leukou. | 0-0-1 | 5 | |
Tyrese Ikekpolor | 0-0-1 | 5 | |
4 | Redon Ismajli | 1-1-0 | 4 |
Yahya Zidan | 1-1-0 | 4 |