2022/2023 |
| So, 17.07.2022, | FC Singen 04 II | : | DJK Konstanz | 1 : 3 |
|
| So, 31.07.2022, | FC Singen 04 II | : | SpVgg F.A.L. II | 3 : 1 |
() |
| Sa, 06.08.2022, | FC SteißlingenSteißlingen | : | FC Singen 04 II | 1 : 4 |
|
| So, 21.08.2022, | VfB Randegg | : | FC Singen 04 II | 3 : 3 |
|
1.ST | So, 28.08.2022, 1.ST | SG StahringenSG Stahringe | : | FC Singen 04 II | 2 : 3 |
|
2.ST | So, 04.09.2022, 2.ST | FC Singen 04 II | : | Lipt./EmmingenLipt./Emming | 2 : 1 |
() |
3.ST | So, 11.09.2022, 3.ST | FC Singen 04 II | : | SV VolkertshausenSV Volkertsh | 2 : 4 |
() |
4.ST | So, 18.09.2022, 4.ST | SG GallmannsweilSG Gallm. | : | FC Singen 04 II | 4 : 1 |
|
5.ST | So, 25.09.2022, 5.ST | FC Singen 04 II | : | Buchh.-Alt.-Thalh./KBuchh.-Alth. | 0 : 5 |
|
6.ST | So, 02.10.2022, 6.ST | Hattinger SV | : | FC Singen 04 II | 4 : 4 |
|
7.ST | So, 09.10.2022, 7.ST | FC Singen 04 II | : | SV Hausen a.d.A.SV Hausen | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 16.10.2022, 8.ST | SV Meßkirch | : | FC Singen 04 II | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 23.10.2022, 9.ST | FC Singen 04 II | : | Hegauer FV II | 0 : 0 |
() |
10.ST | So, 30.10.2022, 10.ST | Tengen-WatterdingenSG TeWa | : | FC Singen 04 II | 4 : 5 |
|
11.ST | So, 06.11.2022, 11.ST | FC Singen 04 II | : | FSG ZizenhausenZizenhausen | 0 : 3 |
|
12.ST | So, 13.11.2022, 12.ST | SG Aach-Eigelt.SG Aach-Eig. | : | FC Singen 04 II | 1 : 1 |
|
13.ST | So, 20.11.2022, 13.ST | FC Singen 04 II | : | FC SchwandorfFC Schwand. | 2 : 3 |
() |
| So, 05.02.2023, | FC Singen 04 II | : | Centro Port. SingenCentro Port. | 1 : 4 |
|
| So, 12.02.2023, | FC Singen 04 II | : | FC Inzigk. | 3 : 3 |
|
| So, 26.02.2023, | FC Singen 04 II | : | FC SteißlingenSteißlingen | 4 : 1 |
|
| So, 05.03.2023, | FC Singen 04 II | : | SC United SingenSC U. Singen | 1 : 1 |
|
14.ST | Sa, 11.03.2023, 14.ST | SV VolkertshausenSV Volkertsh | : | FC Singen 04 II | 2 : 0 |
() |
15.ST | So, 19.03.2023, 15.ST | FC Singen 04 II | : | SG GallmannsweilSG Gallm. | 2 : 0 |
|
16.ST | So, 26.03.2023, 16.ST | Buchh.-Alt.-Thalh./KBuchh.-Alth. | : | FC Singen 04 II | 5 : 2 |
|